Mã bưu chính là gì?
Mã bưu chính (Postal Code / Zip Code) là một chuỗi số được sử dụng để định vị địa chỉ trong hệ thống bưu chính. Tại Việt Nam, mã bưu chính mới nhất gồm 5 chữ số, giúp xác định tỉnh/thành phố, quận/huyện và phường/xã của địa chỉ nhận hoặc gửi thư, hàng hóa.
Từ 2017, quy định mã bưu chính Việt Nam mới gồm 5 chữ số thay thế cho mã bưu chính cũ gồm 6 chữ số.
Tại sao cần biết mã bưu chính?
Việc sử dụng mã bưu chính giúp:
- Tăng tốc độ giao nhận: Thư từ và hàng hóa được phân loại và vận chuyển nhanh hơn.
- Giảm sai sót giao hàng: Tránh nhầm lẫn địa chỉ, giảm thiểu rủi ro thất lạc.
- Tiện lợi cho mua sắm trực tuyến: Nhiều trang web yêu cầu mã bưu điện khi đặt hàng.
Cách tra cứu mã bưu chính Việt Nam chi tiết
Để tra cứu, bạn vào website mabuudien.net
Danh sách các tỉnh thành ở Việt Nam sẽ được hiện ra, bạn chọn vào tỉnh nơi mình sinh sống.
Sau đó bạn chọn vào huyện
Và danh sách mã bưu chính của các phường/xã tương ứng sẽ hiện ra
Danh sách mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất
Số thứ tự | Tỉnh Thành | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bắc Giang | 26000 |
3 | Bắc Kạn | 23000 |
4 | Bạc Liêu | 97000 |
5 | Bắc Ninh | 16000 |
6 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Định | 55000 |
9 | Bình Dương | 75000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cần Thơ | 94000 |
14 | Cao Bằng | 21000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000 – 64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000 – 62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
25 | Hải Dương | 03000 |
26 | Hải Phòng | 04000 – 05000 |
27 | Hà Nội | 10000 – 14000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn) | 70000 – 74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hòa | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000 – 92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lâm Đồng | 66000 |
37 | Lạng Sơn | 25000 |
38 | Lào Cai | 31000 |
39 | Long An | 82000 – 83000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000 – 44000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000 – 52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 – 54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hóa | 40000 – 42000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Việc biết và sử dụng mã bưu chính là rất quan trọng trong giao dịch hàng ngày, đặc biệt là trong giao nhận thư từ và hàng hóa. Hy vọng hướng dẫn này giúp bạn dễ dàng tra cứu và sử dụng mã bưu chính Việt Nam một cách nhanh chóng và hiệu quả.